<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	せいぶつ農国  へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://hideyuki-komiya.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hideyuki-komiya.com</link>
	<description>高校生物基礎の解説や野菜の栽培や食べ方など、生物関連の記事をアップ。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 09:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		hideyuki より ミクロメータ：接眼ミクロメータと対物ミクロメータの使い方 へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/11/24/mikurometa/#comment-878</link>

		<dc:creator><![CDATA[hideyuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=3234#comment-878</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://hideyuki-komiya.com/2020/11/24/mikurometa/#comment-877&quot;&gt;丸田紗希&lt;/a&gt; への返信。

丸田沙希 様

コメント頂き、有難うございます！
高校生活も後半に入りますね。
勉強、その他、ぜひ楽しんで下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://hideyuki-komiya.com/2020/11/24/mikurometa/#comment-877">丸田紗希</a> への返信。</p>
<p>丸田沙希 様</p>
<p>コメント頂き、有難うございます！<br />
高校生活も後半に入りますね。<br />
勉強、その他、ぜひ楽しんで下さい。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		丸田紗希 より ミクロメータ：接眼ミクロメータと対物ミクロメータの使い方 へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/11/24/mikurometa/#comment-877</link>

		<dc:creator><![CDATA[丸田紗希]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 01:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=3234#comment-877</guid>

					<description><![CDATA[高校2年生です。このサイトをつくってくれてありがとうございます。たくさん勉強して、結果を出します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高校2年生です。このサイトをつくってくれてありがとうございます。たくさん勉強して、結果を出します。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		はーいすいませーん より 『生物基礎』バソプレシンと鉱質コルチコイドの働き へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/03/22/naibunpikei4/#comment-874</link>

		<dc:creator><![CDATA[はーいすいませーん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 08:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=1172#comment-874</guid>

					<description><![CDATA[わかりやすかったです！ありがとうございました！！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>わかりやすかったです！ありがとうございました！！！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		tm より 腎臓②：腎臓の働き へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2019/12/29/jinzou2/#comment-872</link>

		<dc:creator><![CDATA[tm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 13:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=376#comment-872</guid>

					<description><![CDATA[明日です、ほんとお世話になりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>明日です、ほんとお世話になりました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hideyuki より 光合成速度と呼吸速度のグラフ へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-755</link>

		<dc:creator><![CDATA[hideyuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 08:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=3227#comment-755</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-754&quot;&gt;ななみん&lt;/a&gt; への返信。

ななみん様

ありがとうございます！
ご自分で問題を解決されて何よりですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-754">ななみん</a> への返信。</p>
<p>ななみん様</p>
<p>ありがとうございます！<br />
ご自分で問題を解決されて何よりですね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ななみん より 光合成速度と呼吸速度のグラフ へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-754</link>

		<dc:creator><![CDATA[ななみん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 09:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=3227#comment-754</guid>

					<description><![CDATA[あ、わかりました！　陰生植物は陽生植物よりもグラフのスタート地点が上だから呼吸速度は小さかったです！このサイトわかりやすかったです！明日のテスト頑張ります！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あ、わかりました！　陰生植物は陽生植物よりもグラフのスタート地点が上だから呼吸速度は小さかったです！このサイトわかりやすかったです！明日のテスト頑張ります！！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ななみん より 光合成速度と呼吸速度のグラフ へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-753</link>

		<dc:creator><![CDATA[ななみん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 09:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=3227#comment-753</guid>

					<description><![CDATA[リードα生物基礎に陰生植物と陽生植物の光光合成曲線の交わっているところについて、光合成速度はどちらが大きいかという問題があって、答えが呼吸速度は陽生植物の方が大きいためそちらの方が大きいという答えでした。納得いきません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>リードα生物基礎に陰生植物と陽生植物の光光合成曲線の交わっているところについて、光合成速度はどちらが大きいかという問題があって、答えが呼吸速度は陽生植物の方が大きいためそちらの方が大きいという答えでした。納得いきません。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hideyuki より 光合成速度と呼吸速度のグラフ へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-740</link>

		<dc:creator><![CDATA[hideyuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 10:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=3227#comment-740</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-739&quot;&gt;テスト期間中&lt;/a&gt; への返信。

テスト期間中 様

感想を送っていただき
ありがとうございます！

盲点になりやすいテーマですので、
学習のお役に立てたのなら幸いです。

今も&quot;期間中&quot;でしょうか。
頑張って下さいね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-739">テスト期間中</a> への返信。</p>
<p>テスト期間中 様</p>
<p>感想を送っていただき<br />
ありがとうございます！</p>
<p>盲点になりやすいテーマですので、<br />
学習のお役に立てたのなら幸いです。</p>
<p>今も&#8221;期間中&#8221;でしょうか。<br />
頑張って下さいね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		テスト期間中 より 光合成速度と呼吸速度のグラフ へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-739</link>

		<dc:creator><![CDATA[テスト期間中]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 07:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=3227#comment-739</guid>

					<description><![CDATA[助かりました。、本当にわかりやすいです]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>助かりました。、本当にわかりやすいです</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hideyuki より 『生物基礎』チロキシンとパラトルモンの働き へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/03/08/tirokisin-to-paratorumon/#comment-663</link>

		<dc:creator><![CDATA[hideyuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 13:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=1151#comment-663</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://hideyuki-komiya.com/2020/03/08/tirokisin-to-paratorumon/#comment-662&quot;&gt;山瀬英子&lt;/a&gt; への返信。

谢谢您！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://hideyuki-komiya.com/2020/03/08/tirokisin-to-paratorumon/#comment-662">山瀬英子</a> への返信。</p>
<p>谢谢您！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
