<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	せいぶつ農国  へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://hideyuki-komiya.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hideyuki-komiya.com</link>
	<description>高校生物基礎の解説や野菜の栽培や食べ方など、生物関連の記事をアップ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 14:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		hideyuki より 光合成速度と呼吸速度のグラフ へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-755</link>

		<dc:creator><![CDATA[hideyuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 08:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=3227#comment-755</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-754&quot;&gt;ななみん&lt;/a&gt; への返信。

ななみん様

ありがとうございます！
ご自分で問題を解決されて何よりですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-754">ななみん</a> への返信。</p>
<p>ななみん様</p>
<p>ありがとうございます！<br />
ご自分で問題を解決されて何よりですね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ななみん より 光合成速度と呼吸速度のグラフ へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-754</link>

		<dc:creator><![CDATA[ななみん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 09:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=3227#comment-754</guid>

					<description><![CDATA[あ、わかりました！　陰生植物は陽生植物よりもグラフのスタート地点が上だから呼吸速度は小さかったです！このサイトわかりやすかったです！明日のテスト頑張ります！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あ、わかりました！　陰生植物は陽生植物よりもグラフのスタート地点が上だから呼吸速度は小さかったです！このサイトわかりやすかったです！明日のテスト頑張ります！！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ななみん より 光合成速度と呼吸速度のグラフ へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-753</link>

		<dc:creator><![CDATA[ななみん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 09:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=3227#comment-753</guid>

					<description><![CDATA[リードα生物基礎に陰生植物と陽生植物の光光合成曲線の交わっているところについて、光合成速度はどちらが大きいかという問題があって、答えが呼吸速度は陽生植物の方が大きいためそちらの方が大きいという答えでした。納得いきません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>リードα生物基礎に陰生植物と陽生植物の光光合成曲線の交わっているところについて、光合成速度はどちらが大きいかという問題があって、答えが呼吸速度は陽生植物の方が大きいためそちらの方が大きいという答えでした。納得いきません。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hideyuki より 光合成速度と呼吸速度のグラフ へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-740</link>

		<dc:creator><![CDATA[hideyuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 10:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=3227#comment-740</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-739&quot;&gt;テスト期間中&lt;/a&gt; への返信。

テスト期間中 様

感想を送っていただき
ありがとうございます！

盲点になりやすいテーマですので、
学習のお役に立てたのなら幸いです。

今も&quot;期間中&quot;でしょうか。
頑張って下さいね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-739">テスト期間中</a> への返信。</p>
<p>テスト期間中 様</p>
<p>感想を送っていただき<br />
ありがとうございます！</p>
<p>盲点になりやすいテーマですので、<br />
学習のお役に立てたのなら幸いです。</p>
<p>今も&#8221;期間中&#8221;でしょうか。<br />
頑張って下さいね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		テスト期間中 より 光合成速度と呼吸速度のグラフ へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/10/27/kougouseisokudo-gurahu/#comment-739</link>

		<dc:creator><![CDATA[テスト期間中]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 07:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=3227#comment-739</guid>

					<description><![CDATA[助かりました。、本当にわかりやすいです]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>助かりました。、本当にわかりやすいです</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hideyuki より 『生物基礎』チロキシンとパラトルモンの働き へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/03/08/tirokisin-to-paratorumon/#comment-663</link>

		<dc:creator><![CDATA[hideyuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 13:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=1151#comment-663</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://hideyuki-komiya.com/2020/03/08/tirokisin-to-paratorumon/#comment-662&quot;&gt;山瀬英子&lt;/a&gt; への返信。

谢谢您！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://hideyuki-komiya.com/2020/03/08/tirokisin-to-paratorumon/#comment-662">山瀬英子</a> への返信。</p>
<p>谢谢您！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		山瀬英子 より 『生物基礎』チロキシンとパラトルモンの働き へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/03/08/tirokisin-to-paratorumon/#comment-662</link>

		<dc:creator><![CDATA[山瀬英子]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 09:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=1151#comment-662</guid>

					<description><![CDATA[これは良い。好的]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これは良い。好的</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hideyuki より 『生物基礎』バソプレシンと鉱質コルチコイドの働き へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/03/22/naibunpikei4/#comment-617</link>

		<dc:creator><![CDATA[hideyuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 11:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=1172#comment-617</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://hideyuki-komiya.com/2020/03/22/naibunpikei4/#comment-616&quot;&gt;ふわとろ&lt;/a&gt; への返信。

有難うございます
！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
！！！！！！！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://hideyuki-komiya.com/2020/03/22/naibunpikei4/#comment-616">ふわとろ</a> への返信。</p>
<p>有難うございます<br />
！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！<br />
！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！<br />
！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！<br />
！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！<br />
！！！！！！！！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ふわとろ より 『生物基礎』バソプレシンと鉱質コルチコイドの働き へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2020/03/22/naibunpikei4/#comment-616</link>

		<dc:creator><![CDATA[ふわとろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 03:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=1172#comment-616</guid>

					<description><![CDATA[最高でした<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/26a0.png" alt="⚠" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最高でした⚠！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hideyuki より 恒常性(ホメオスタシス) へのコメント		</title>
		<link>https://hideyuki-komiya.com/2019/11/17/koujousei-homeostasis/#comment-615</link>

		<dc:creator><![CDATA[hideyuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 11:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hideyuki-komiya.com/?p=598#comment-615</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://hideyuki-komiya.com/2019/11/17/koujousei-homeostasis/#comment-614&quot;&gt;コロ&lt;/a&gt; への返信。

コロ様

　コメントをいただき、ありがとうございます。
　
　数十年！！　
　
　こうした形の勉強は、どこか懐かしく
　感じられる所があるのではないでしょうか。

　このブログでは、栄養士課程の解剖生理学で
　扱うであろう内容のごく一部だけを扱っておりますが、
　お役にたてて幸いです。

　勉強、がんばって下さい。
　
　　　
　

　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://hideyuki-komiya.com/2019/11/17/koujousei-homeostasis/#comment-614">コロ</a> への返信。</p>
<p>コロ様</p>
<p>　コメントをいただき、ありがとうございます。<br />
　<br />
　数十年！！　<br />
　<br />
　こうした形の勉強は、どこか懐かしく<br />
　感じられる所があるのではないでしょうか。</p>
<p>　このブログでは、栄養士課程の解剖生理学で<br />
　扱うであろう内容のごく一部だけを扱っておりますが、<br />
　お役にたてて幸いです。</p>
<p>　勉強、がんばって下さい。<br />
　<br />
　　　<br />
　</p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
